| Icon | Name | Type | Quality |
|---|---|---|---|
| Bone Eater | Nano Formula | 215 | |
| Sentient Nano Gorger | Nano Formula | 185 | |
| Flesh Eater | Nano Formula | 215 | |
| Entropic Sores | Nano Formula | 207 | |
| Poisoned Wounds | Nano Formula | 126 | |
| Cellular Dismantlement | Nano Formula | 156 | |
| Parasitic Horde | Nano Formula | 152 | |
| Autonomous Viral Agent | Nano Formula | 146 | |
| Complex Nano Contagion | Nano Formula | 146 | |
| Repeated Cellular Trauma | Nano Formula | 142 | |
| Perpetuating Nano Reaper | Nano Formula | 136 | |
| Metabolic Disassembly | Nano Formula | 119 | |
| Nano Reaper | Nano Formula | 99 | |
| Advanced Nano Gorger | Nano Formula | 93 | |
| Refined Nano Contagion | Nano Formula | 66 | |
| Parasitic Affliction | Nano Formula | 40 | |
| Cancerous Burrower | Nano Formula | 33 | |
| Primitive Nano Gorger | Nano Formula | 20 | |
| Elementary Nano Contagion | Nano Formula | 14 | |
| Limited Nano Reaper | Nano Formula | 7 |
