Nano Cost:
1
NCU Cost:
100
School:
Protection
Duration:
30 seconds
Cast:
1 seconds seconds
seconds
Recharge:
1 seconds
Nano Init:
Init needed for min time: ~--
Agg/Def Bar:
What is this??
What is this??
Range:
Effect Icon:
Stacking Order:
| Requirements: |
|---|
| Modifier: | |||
|---|---|---|---|
| On Use | Target | Cast | Damaged Armor |
| if | Damaged Armor | running and | |
| if | Damaged Armor | running and | |
| if | Damaged Armor | running | |
| Target | Cast | Damaged Armor | |
| if | Damaged Armor | running | |
| Target | Cast | Damaged Armor | |
| if | Damaged Armor | running | |
| Target | Cast | Damaged Armor | |
| if | Damaged Armor | running | |
| Target | Cast | Damaged Armor | |
| if | Damaged Armor | running | |
| Target | Cast | Damaged Armor | |
| if | Damaged Armor | running | |
| Target | Cast | Damaged Armor | |
| if | Damaged Armor | running | |
| Target | Cast | Damaged Armor | |
| if | Damaged Armor | running | |
| Target | Cast | Damaged Armor | |
| if | Damaged Armor | running | |
| Target | Cast | Damaged Armor | |
| if | Damaged Armor | running | |
| Target | Cast | Damaged Armor | |
| if | Damaged Armor | running | |
| Target | Cast | Damaged Armor | |
| if | Damaged Armor | running | |
| Target | Cast | Damaged Armor | |
| if | Damaged Armor | running | |
| Target | Cast | Damaged Armor | |
| if | Damaged Armor | running | |
| Target | Cast | Damaged Armor | |
| if | Damaged Armor | running | |
| Target | Cast | Damaged Armor | |
| if | Damaged Armor | running | |
| Target | Cast | Damaged Armor | |
| if | Damaged Armor | running | |
| Target | Cast | Damaged Armor | |
| if | Damaged Armor | running | |
| Target | Cast | Damaged Armor | |
| if | Object | & 806 | |
Description
Your armor has been damaged by acid.
AO Universe Guides
Initial check for guides... please wait.
