| Icon | Name | Type | Quality | 
|---|---|---|---|
| Blast of Outflanking | Nano Formula | 220 | |
| Waves of Trauma | Nano Formula | 218 | |
| Waves of Harm | Nano Formula | 215 | |
| Blast of Rejection | Nano Formula | 214 | |
| Waves of Unsettling | Nano Formula | 211 | |
| Blast of Ommitance | Nano Formula | 207 | |
| Waves of Sickening | Nano Formula | 203 | |
| Blast of Circumvention | Nano Formula | 200 | |
| Waves of Illness | Nano Formula | 195 | |
| Waves of Numbing | Nano Formula | 170 | |
| Blast of Neglect | Nano Formula | 150 | |
| Waves of Jarring | Nano Formula | 100 | |
| Blast of Avoidance | Nano Formula | 75 | |
| Waves of Anger | Nano Formula | 25 | |
| Shock of Anger | Nano Formula | 
